房屋编号 | 房屋位置 | 房屋户型 | 面积 M2 | 楼层 | 修建年限 | 装修情况 | 价格(万元) | 发布日期 | 图片 |
CS736 | 五建司附近 | 二室一厅一卫 | 54 | 9 | 2010 | 简装 | 34 | 2023-01-20 | |
CS735 | 恒丰园 | 二室二厅一卫 | 90 | 4 | 2005 | 全装 | 53.8 | 2023-01-20 | |
CS734 | 滨江华城附近 | 四室二厅二卫 | 75 | 15 | 2010 | 全装 | 65 | 2023-01-20 | |
CS733 | 五建司附近 | 三室二厅二卫 | 105 | 5 | 2002 | 简装 | 46 | 2023-01-20 | |
CS732 | 太白广场附近 | 三室二厅二卫 | 117 | 3 | 2005 | 全装 | 59.8 | 2023-01-20 | |
CS731 | 水岸花都附近 | 二室二厅一卫 | 89.5 | 2 | 2009 | 全装 | 85 | 2023-01-20 | |
CS730 | 三合镇政府附近 | 三室二厅一卫 | 85 | 4 | 2014 | 精装 | 60 | 2023-01-20 | |
CS729 | 太白广场附近 | 三室二厅二卫 | 122.03 | 6 | 2015 | 简装 | 85 | 2023-01-20 | |
CS728 | 政务中心片区 | 二室一厅一卫 | 64 | 26 | 2014 | 精装 | 46 | 2023-01-20 | |
CS345 | 新中医院附近 | 三室一厅一卫 | 95 | 6 | 2011 | 未装 | 55 | 2023-01-19 | |
更多出售房源信息... |
|
|
房屋编号 | 房屋位置 | 房屋户型 | 面积 M2 | 楼层 | 修建年限 | 装修情况 | 价格(万元) | 发布日期 | 图片 |
CSD580 | 金外滩片区 | 店面 | 219 | 1 | 2013 | 简装 | 142.35 | 2022-12-19 | |
CSD579 | 新火车站附近 | 店面 | 86.5 | 1 | 2007 | 简装 | 90 | 2022-12-19 | |
CSD578 | 中润恒大附近 | 店面 | 70.6 | 2 | 2016 | 简装 | 60 | 2022-12-19 | |
CSD577 | 东大街市场附近 | 店面 | 88.8 | 1 | 1999 | 简装 | 222 | 2022-12-19 | |
CSD576 | 新天地步行街附近 | 店面 | 24 | 1 | 2005 | 简装 | 30 | 2022-12-19 | |
CSD575 | 人寿保险公司附近 | 店面 | 45 | 1 | 2006 | 简装 | 79 | 2019-02-22 | |
更多出售房源信息... |
房屋编号 | 房屋位置 | 房屋户型 | 面积 M2 | 楼层 | 装修情况 | 租金 | 发布日期 |
CZ180 | 滨江华城附近 | 二室二厅一卫 | 90 | 10 | 全装 | 13500元/年 | 2023-01-20 |
CZ179 | 一中附近 | 三室二厅一卫 | 100 | 1 | 简装 | 9000元/年 | 2023-01-20 |
CZ178 | 一中附近 | 二室二厅一卫 | 90 | 3 | 全装 | 12000元/年 | 2023-01-20 |
CZ177 | 金轮干道片区 | 二室二厅一卫 | 70 | 3 | 简装 | 12000元/年 | 2023-01-20 |
CZ176 | 花园小学附近 | 二室二厅一卫 | 80 | 6 | 简装 | 7500元/年 | 2023-01-20 |
CZ175 | 五路口附近 | 二室二厅一卫 | 80 | 5 | 全装 | 12000元/年 | 2023-01-20 |
CZ174 | 中坝剧场片区 | 二室二厅一卫 | 80 | 4 | 全装 | 8500元/年 | 2023-01-20 |
CZ173 | 滨江华城附近 | 二室二厅一卫 | 80 | 1 | 全装 | 6500元/年 | 2023-01-17 |
CZ172 | 人民医院附近 | 二室二厅一卫 | 70 | 1 | 简装 | 7500元/年 | 2023-01-17 |
CZ171 | 中坝剧场片区 | 二室二厅一卫 | 85 | 21 | 全装 | 15000元/年 | 2023-01-17 |
更多出租房源信息... |
吴说:
hj说:
王先生说:
wzb说:
bmd说:
wb说: