房屋编号 | 房屋位置 | 房屋户型 | 面积 M2 | 楼层 | 修建年限 | 装修情况 | 价格(万元) | 发布日期 | 图片 |
CS7081 | 鱼市口片区 | 三室二厅二卫 | 120 | 2 | 2004 | 全装 | 59.8 | 2018-04-26 | [图] |
CS7082 | 蓝湾国际 | 三室二厅二卫 | 126 | 4 | 2007 | 全装 | 59 | 2018-04-26 | |
CS7080 | 五建司附近 | 三室二厅二卫 | 154 | 7 | 2004 | 全装 | 42 | 2018-04-26 | |
CS7074 | 八大局附近 | 二室二厅一卫 | 75 | 5 | 1998 | 新装修 | 33.8 | 2018-04-25 | [图] |
CS7079 | 市政府附近 | 三室二厅二卫 | 90 | 1 | 1996 | 全装 | 42 | 2018-04-24 | |
CS7078 | 江彰路 | 三室二厅二卫 | 112 | 3 | 2012 | 精装 | 70 | 2018-04-24 | |
CS7077 | 八大局附近 | 三室二厅一卫 | 90 | 2 | 1996 | 全装 | 45 | 2018-04-23 | [图] |
CS7076 | 太白广场附近 | 二室二厅一卫 | 60 | 6 | 2003 | 全装 | 30 | 2018-04-23 | |
CS7075 | 五建司附近 | 三室二厅一卫 | 106 | 5 | 1998 | 简装 | 39 | 2018-04-23 | |
CS7072 | 花园南路 | 三室二厅一卫 | 96 | 2 | 2000 | 全装 | 53.8 | 2018-04-23 | [图] |
更多出售房源信息... |
房屋编号 | 房屋位置 | 房屋户型 | 面积 M2 | 楼层 | 修建年限 | 装修情况 | 价格(万元) | 发布日期 | 图片 |
CSD541 | 政务中心片区 | 店面 | 70 | 2 | 2013 | 未装 | 65 | 2018-04-23 | |
CSD534 | 新火车站附近 | 车库 | 22 | 1 | 2005 | 未装 | 12 | 2018-03-18 | |
CSD529 | 鱼市口片区 | 店面 | 60 | 1 | 2000 | 简装 | 52 | 2018-02-23 | |
CSD528 | 长城干道附近 | 店面 | 82 | 1 | 2005 | 简装 | 80 | 2018-02-23 | |
CSD520 | 金轮干道片区 | 店面 | 50 | 1 | 2004 | 简装 | 38 | 2017-12-13 | |
CSD519 | 中润恒大附近 | 店面 | 45 | 1 | 2012 | 简装 | 62 | 2017-12-13 | |
更多出售房源信息... |
房屋编号 | 房屋位置 | 房屋户型 | 面积 M2 | 楼层 | 装修情况 | 租金 | 发布日期 |
CZ4314 | 马路湾附近 | 三室二厅二卫 | 120 | 5 | 简装 | 10000元/年 | 2018-04-24 |
CZ4313 | 金外滩片区 | 二室二厅一卫 | 90 | 13 | 全装 | 15000元/年 | 2018-04-24 |
CZ4312 | 市政府附近 | 三室二厅二卫 | 120 | 1 | 简装 | 12000元/年 | 2018-04-24 |
CZ4311 | 市政府附近 | 二室二厅一卫 | 70 | 5 | 简装 | 8000元/年 | 2018-04-24 |
CZ4310 | 昌明河边 | 二室二厅一卫 | 80 | 6 | 精装 | 8000元/年 | 2018-04-24 |
CZ4308 | 中坝剧场片区 | 二室二厅一卫 | 80 | 4 | 简装 | 8500元/年 | 2018-04-24 |
CZ4307 | 中坝剧场片区 | 二室二厅一卫 | 80 | 3 | 简装 | 8500元/年 | 2018-04-24 |
CZ4306 | 太白广场附近 | 三室二厅二卫 | 130 | 3 | 全装 | 13000元/年 | 2018-04-16 |
CZ4305 | 纪念碑附近 | 二室二厅一卫 | 93 | 3 | 全装 | 10000元/年 | 2018-04-16 |
CZ4301 | 花园南路 | 二室二厅一卫 | 90 | 2 | 简装 | 5500元/年 | 2018-04-16 |
更多出租房源信息... |
吴说:
hj说:
王先生说:
wzb说:
bmd说:
wb说: